Ziemas Magnēta 2007-2008 kopvērtējums

pēc 47 kārtām

[S10] [S12] [S14] [S16] [S21A] [S21B] [S40] [S50] [S60] [S70] [V10] [V12] [V14] [V16] [V18] [V21A] [V21B] [V40] [V50] [V60] [V65] [V70] [V8]

GrupaS10

Vieta Nr Vārds Uzvārds Kolektīvs Punkti kopā Kārtu sk.
1. 39 Diāna Marta Ruka RSP 101 20
2. 780 Elza Gulbe Auseklis 84 20
3. 910 Vanesa Strautniece 44 16
4. 162 Laura Elīza Lapiņa A2 41.5 12
5. 1189 Anna Vernere 27.5 10
6. 1853 Marija Teikmane 26.5 12
7. 3648 Elizabete Panka 23.5 7
8. 3439 Katrīna Āboltiņa Auseklis 19.5 8
9. 3937 Eva Kauliņa 15 7
10. 1521 Anda Upīte 15 6
11. 3352 Anete Grandeva RSP 13.5 5
12. 963 Laura Dreimane 12 4
13. 1132 Helēna Mūrniece 10 5
14. 559 Austra Zuševica Laimīte 9.5 2
15. 3832 Katrīna Dzene Mona 8 3
16. 1740 Paula Laizāne 7.5 2
17. 3853 Anete Jurgelāne 7 1
18. 258 Zelma Lapiņa Laimīte 7 2
19. 2717 Kristiāna Zemīte 6.5 3
20. 600 Agnese Rudzīte Laimīte 6 2
21. 3491 Justīne Rumba 6 3
22. 1052 Loreta Vasiļevska 5 1
23. 147 Elza Rozenštrauha 5 2
24. 3687 Katrīna Karsa 4 1
25. 2807 Elza Bībere RAĢ 4 2
26. 3580 Karlīna Rasa 4 1
27. 585 Alise Jurisone Auseklis 4 1
28. 3810 Alise Varika BEBRI 3.5 1
29. 8045 Samanta Karpikova 3.5 1
30. 3447 Kristiāna Pētesone Kāpa 3 1
31. 291 Stefānija Egle Saulkrasti 3 1
32. 3477 Elizabete Dzalbe 3 1
33. 933 Una Šlesere Rīgas Satiksme 3 1
34. 3654 Magone Felca Tēcēni 2.5 1
35. 3862 Šarlote Marta Rulle 2 1


GrupaS12

Vieta Nr Vārds Uzvārds Kolektīvs Punkti kopā Kārtu sk.
1. 661 Kendija Aparjode Saulkrasti 63 20
2. 2647 Elza Ozola 59 20
3. 370 Laura Puķīte Saulkrasti 49.5 10
4. 695 Monta Mišina Auseklis 43 8
5. 1717 Madara Brice 34 8
6. 3553 Liene Kaibe RSP 23 8
7. 3253 Kristiāna Mirecka Ziemeļkurzeme 17.5 8
8. 243 Agita Toča RSP 17.5 5
9. 2768 Maija Jēkabsone 16 7
10. 942 Diāna Sorokina Auseklis 14 3
11. 2801 Līva Upīte Kāpa 9.5 3
12. 535 Elīna Lāce Laimīte 9 2
13. 137 Beatrise Stūre 8.5 4
14. 3006 Ance Cibule 6 3
15. 534 Elizabete Lāce Laimīte 5.5 2
16. 654 Līva Voiceščuka Auseklis 5 1
17. 8090 Elīza Bērziņa 5 1
18. 1707 Laura Leiboma 2.5 1
19. 839 Anna Vidiņa 0 1
20. 8013 Līva Rozenberg Saukrasti 0 1


GrupaS14

Vieta Nr Vārds Uzvārds Kolektīvs Punkti kopā Kārtu sk.
1. 1244 Madara Šadrina Kāpa 103 18
2. 494 Zane Nāgele Kāpa 60 10
3. 80 Edīte Bričonoka Kāpa 57 9
4. 1159 Annija Anna Zaļaiskalns Auseklis 37.5 10
5. 1586 Anna Tamuža Auseklis 23 5
6. 1611 Baiba Ieva Kagaine Kāpa 21 4
7. 3505 Diāna Cabija Alnis 19 3
8. 1762 Brita Vespere 14 3
9. 1803 Anna Ozoliņa 12 1
10. 2853 Gerda Šadurska Auseklis 11 2
11. 3024 Laine Vaitkeviča 8 2
12. 2780 Signe Ikše Auseklis 8 3
13. 3574 Paula Rieksta RSP 7 3
14. 573 Anna Madara Pērkone Saulkrasti 7 1
15. 359 Linda Upeniece Auseklis 7 1
16. 2822 Linda Zālīte Laimīte/Kāpa 6 1
17. 1383 Melisa Mūrniece Dzimtmisa 6 1
18. 2515 Māra Kursīte Zvoc 6 2
19. 303 Gunta Raituma Favorīts 5.5 2
20. 2924 Dita Druķe 5 2
21. 1392 Elīna Mazule Dzimtmisa 5 1
22. 1391 Agnese Purmale Dzimtmisa 5 1
23. 2821 Kristīne Treija Laimīte/Kāpa 4 1
24. 8031 Dagnija Meiere 2.5 1
25. 3030 Karīna Sērmūksle 2.5 1


GrupaS16

Vieta Nr Vārds Uzvārds Kolektīvs Punkti kopā Kārtu sk.
1. 800 Madara Freimane Auseklis 154 20
2. 2724 Rūta Plakane 108.5 20
3. 499 Agnese Baroniņa Kāpa 89.5 12
4. 44 Beata Zaļaiskalna Auseklis 70 12
5. 649 Ance Rusova Auseklis 60 8
6. 1508 Māra Peilāne Kāpa/RRBJSS 34.5 5
7. 128 Ieva Rukšāne Kāpa 26.5 3
8. 648 Kate Dūdele Kāpa 22.5 3
9. 1433 Laine Kalēja RSP 15 3
10. 688 Ieva Krūmiņa Auseklis 13 2
11. 8056 Linda Tača 11.5 2
12. 451 Katrīna Kosmačeva OK Ogre 11 2
13. 1651 Jūlija Salmiņa 11 2
14. 2564 Elīna Svilpe 11 2
15. 2781 Viktorija Sadovska Auseklis 9 3
16. 3027 Krista Strautniece 9 2
17. 530 Elza Kalniņa RSP 7.5 1
18. 8035 Daina Saltuma 5 1
19. 2819 Agnese Baltiņa 5 1
20. 1869 Baiba Strazdiņa Ogres SC 5 1
21. 1412 Ieva Rotkovska 5 1
22. 3035 Lauma Leja JRSC 4 1
23. 1401 Amanda Zīlišķe 4 2
24. 2817 Ieva Grauduma 2.5 3
25. 8057 Edīte Siliņa 2.5 1
26. 8040 Jeļena Burlakova 2.5 1
27. 314 Dārta Ansaberga Auseklis 0 1


GrupaS21A

Vieta Nr Vārds Uzvārds Kolektīvs Punkti kopā Kārtu sk.
1. 2758 Ieva Ozoliņa 396 20
2. 2474 Ilona Zacmane Ogre 393 20
3. 350 Baiba Lāce Teikas Kalns 375 20
4. 30 Iveta Brūvere Viga 348 20
5. 55 Ilze Skangale Balta 339.5 20
6. 177 Ilze Lapiņa A2 327.5 20
7. 422 Ieva Mauliņa A2 320 20
8. 56 Lienīte Līce Viga 313.5 20
9. 870 Gunta Fauste 298.5 20
10. 351 Ieva Puriņa Mona 230.5 16
11. 506 Agnese Užule Purva bridējs 207 17
12. 2537 Ilze Tāse Ogre 202.5 20
13. 101 Marita Freimane Auseklis 182 20
14. 532 Anna Puriņa Kāpa 177 14
15. 1617 Inese Purmale 160 20
16. 576 Anita Užule 154.5 9
17. 373 Inese Bļodniece 149 16
18. 740 Līga Gaigule 132.5 12
19. 1811 Aiga Kalniņa 132 11
20. 655 Jana Lepiksone Auseklis 130.5 10
21. 972 Vita Skuja 129.5 14
22. 2700 Zane Rozenbaha Concorde 123 12
23. 208 Anna Augule Sigulda 118.5 15
24. 1103 Gunta Jēkabsone 110 19
25. 739 Gunta Šlosberga 109 11
26. 1362 Ieva Jēkabsone 108 16
27. 67 Aija Skrastiņa Briksnis 105 6
28. 97 Līga Priedīte 101.5 17
29. 2812 Lolita Krokša 92 20
30. 1037 Santa Šakeļa Auseklis 91 17
31. 503 Ilze Vilks 89.5 9
32. 3179 Līga Zariņa Viga 88.5 8
33. 2749 Vineta Butāne 87 11
34. 492 Inga Mauliņa 84 7
35. 190 Elīna Gediņa 82 14
36. 248 Ieva Nāgele Kāpa 81 8
37. 554 Signe Hokonena A2 76 12
38. 191 Dace Linde 76 5
39. 3016 Solveiga Luguza Alnis 73.5 6
40. 3965 Dace Buža Meridiāns 66 4
41. 1824 Baiba Kosmačeva Kāpa 60.5 6
42. 2450 Ylva Winses Soik Hellas 60.5 10
43. 2698 Anita Tamašauska Viga 58 7
44. 229 Madara Kirmuška Auseklis 57.5 5
45. 950 Gundega Demidova 56 7
46. 2928 Dina Zobena Purva Bridējs 52.5 3
47. 1423 Anita Plotniece Osāji 51.5 7
48. 1324 Inguna Kupča 48 8
49. 362 Linda Katlapa 44.5 5
50. 139 Zane Bērze 43.5 5
51. 2848 Linda Krūmiņa Briksnis 37 3
52. 305 Sondra Ansaberga Auseklis 36.5 5
53. 919 Inta Kļaua-Kļaviņa 34.5 4
54. 3270 Mārīte Turka 33.5 3
55. 992 Janeta Turka Saldus 32 2
56. 484 Inga Lagzdiņa 31.5 7
57. 551 Dace Kiršteina 30 3
58. 1546 Renāte Kārkliņa Tinis 30 2
59. 8070 Līga Ārniece RSP 28 1
60. 179 Tatjana Krivcova 27.5 5
61. 8068 Ilze Skujiņa RSP 27.5 2
62. 1895 Antra Jakovela VIGA 27 5
63. 2704 Madara Šinke Kāpa 26.5 2
64. 816 Ieva Balode 24 2
65. 183 Jekaterina Buličeva 24 4
66. 842 Līga Blanka Kāpa 23.5 2
67. 1410 Elīna Skuja RSP 23 5
68. 3500 Silvija Aizezera 21 2
69. 802 Laura Vīķe Kāpa/RRBJSS 18 1
70. 3480 Dace Traniņa 18 2
71. 1277 Velga Buša 14.5 2
72. 613 Rita Patkovska 14 1
73. 1643 Līga Daugaviete SK PIP 11 2
74. 1116 Dace Kārkle 11 2
75. 3464 Varkale Cīrule 9 2
76. 806 Māra Jaunsproģe Auseklis 9 1
77. 3877 Madara Peiseniece Kāpa 7.5 1
78. 8022 Anda Bīziņa Saldus 7.5 1
79. 1333 Elīna Lauriņa 7.5 3
80. 964 Sandra Seimane 7.5 1
81. 954 Baiba Silamiķele Kāpa 7 1
82. 8099 Sarmīte Lesiņa 7 1
83. 1835 Līga Dubrovska Purva Bridējs 6.5 2
84. 1515 Marita Johansena 6.5 2
85. 1840 Eva Einmane 6 1
86. 8036 Aija Andersone 0 1
87. 1858 Agrita Kornejanova Alnis 0 1
88. 987 Helēna Kotlere 0 1
89. 8088 Ilze Ārniece 0 1


GrupaS21B

Vieta Nr Vārds Uzvārds Kolektīvs Punkti kopā Kārtu sk.
1. 426 Kristīne Ruka RSP 403.5 20
2. 304 Linda Raituma 363.5 20
3. 932 Jolanta Bura 355 20
4. 3735 Zane Ozola 320.5 20
5. 627 Ruta Poikāne 300.5 20
6. 62 Ginta Nažinska 287 20
7. 733 Ieva Freimane Auseklis 275.5 20
8. 2438 Ina Jāvalde 255 20
9. 368 Signe Meldere Baloži 244 16
10. 3785 Ulrika Rupā 240.5 20
11. 2431 Maija Selezņova 234 20
12. 550 Daiga Reine Auseklis 231 20
13. 975 Irita Puķīte Saulkrasti 220.5 13
14. 2752 Aija Mikučāne 211 20
15. 827 Daiga Meirāne 202 17
16. 1866 Valda Ulmane Auseklis 185 18
17. 1548 Ieva Lūciņa VIGA 182 16
18. 37 Līga Jergina Kāpa 181 13
19. 926 Līga Puriņa 175 13
20. 3676 Dace Tītmane 174 20
21. 3252 Alvita Mirecka Ziemeļkurzeme 158.5 15
22. 792 Inese Ozoliņa 153 20
23. 2779 Lidija Luņeva SPAMMA 141.5 19
24. 1529 Baiba Kaškina Baltie Zalkši 139.5 8
25. 2715 Ilze Robalde Ziemeļkurzeme 138.5 15
26. 700 Inga Kabanova Auseklis 128 10
27. 404 Kristiāna Brence Teikas Kalns 126.5 9
28. 2879 Egija Japiņa 120 12
29. 1880 Una Neimane 106 8
30. 2670 Līga Semēvica 98 9
31. 651 Dace Andersone 93 6
32. 489 Irēna Vītola Auseklis 92.5 8
33. 4 Ineta Birule 89 15
34. 3022 Zane Blumberga Alnis 86 10
35. 1682 Linda Burmistre 79 8
36. 1336 Evija Banga Engine 77 6
37. 23 Anna Venskus Auseklis 76.5 12
38. 1265 Ilze Maneka 76 8
39. 2824 Inese Kalniete Cēsis 76 7
40. 3736 Madara Sārta 75 8
41. 908 Ieva Godiņa 74 5
42. 3173 Inese Kokoreviča 72 6
43. 2775 Zane Znotiņa 68 6
44. 2838 Elīze Anna Stūre 64 10
45. 430 Ineta Limbēna Sigulda 64 4
46. 704 Zelma Višņevska 63 5
47. 2757 Guna Riekstiņa-Čīka 59 5
48. 239 Alda Vanaga 59 5
49. 16 Arita Bērziņa 58 6
50. 3632 Marija Gorbunova 57.5 7
51. 1008 Anna Zolotarjova 49.5 6
52. 1820 Ilona Rozenberga 49 5
53. 2059 Inese Bērziņa 48 3
54. 2762 Iveta Endziņa SPAMMA 48 12
55. 945 Krista Burša Kārkliņi 48 5
56. 2835 Aiga Priedniece 47 7
57. 1364 Iveta Priedīte 3.RNC 45 3
58. 2815 Inese Romanova 45 9
59. 2920 Ieva Graunduma 45 7
60. 57 Sarmīte Katkēviča Taka 43 6
61. 380 Laura Bogdanova 43 3
62. 123 Aira Strautmane 42.5 4
63. 2831 Ingrid Vehlmann 41 4
64. 2055 Ilze Pužule 39.5 3
65. 1359 Ingūna Pūkaine 39 5
66. 642 Inga Jakovela 39 3
67. 3691 Elīna Gediņa 36 3
68. 998 Liena Tīdena 36 2
69. 493 Inga Krima Viga 35.5 4
70. 2790 Dace Šneidere Mālpils 35 6
71. 3478 Anete Lejniece 35 3
72. 2142 Vita Žukovska 35 2
73. 1823 Marta Veilande 35 4
74. 735 Ieva Krūmiņa 34 3
75. 3463 Ieva Meiere 33 4
76. 775 Elgita Strazdiņa Purva Bridējs 33 2
77. 3453 Agnese Kadiķe 33 4
78. 3471 Monta Kravcova 32.5 3
79. 737 Linda Langefelde 32.5 3
80. 1461 Signe Svetoka 31.5 4
81. 361 Linda Rulle Universitātes sports 31 3
82. 1003 Liene Korņejeva 30.5 4
83. 873 Ligita Lakse Auseklis 29.5 5
84. 3917 Elīna Tjutjunnika 29 6
85. 2769 Ilva Mieze 29 6
86. 978 Ilze Līgate Purva Bridējs 28 2
87. 2836 Liāna Maldere Salaspils/Zīriņi 28 3
88. 2759 Kristīne Timermane 28 3
89. 722 Dace Puriņa 27 5
90. 557 Inese Kapeniece 27 4
91. 521 Gunta Karsa Ģeogrāfi 26 3
92. 522 Inese Plāte 26 2
93. 1505 Dana Arente 26 3
94. 3919 Olga Frišenbūdere 25 4
95. 1202 Ilona Markusa 24 6
96. 1264 Elizabete Krivcova 23 5
97. 1576 Ilze Opermane 22 4
98. 2925 Sarmīte Baķe Purva Bridējs 21 1
99. 2783 Agnese Meikšāne 21 3
100. 3625 Zanda Sproģe 21 2
101. 1700 Ieva Drozdova Saulkrasti 20 5
102. 2719 Jana Rūdolfa 19 5
103. 2923 Karīna Janova A2 19 2
104. 1778 Agnese Zemmere 18.5 3
105. 1026 Dace Tardenaka 18 1
106. 1338 Elita Ābola 18 2
107. 371 Līga Alksne Jēkaba Aģentūra 17 1
108. 618 Indra Lange 17 3
109. 1519 Eva Haberkorne - Vimba Ziemeļkurzeme 17 1
110. 8005 Zanda Sermule 16.5 2
111. 1074 Agnese Lāce 16 1
112. 1783 Lāsma Muceniece Hipotēku banka 16 1
113. 804 Sandra Buša 16 1
114. 3377 Irēna Melne 16 2
115. 3465 Kristīne Gediņa 16 2
116. 892 Alda Bražūne 16 4
117. 1877 Agnese Stunda IK Auseklis 15 1
118. 635 Liene Kupča 14 2
119. 1681 Inese Lazdiņa Briksnis 14 1
120. 200 Aiva Kalvišķe Auseklis 13 1
121. 3697 Sintija Lemkina 13 1
122. 2739 Anna Mūrniece 12.5 3
123. 1827 Elīna Krūze 12 1
124. 3004 Brigita Bolšteina 11.5 3
125. 342 Agate Lorence 11 2
126. 2964 Linda Auzuleja 11 1
127. 447 Dace Bebre 11 2
128. 513 Sarmīte Eglīte 10 1
129. 8020 Līga Luste 10 1
130. 8027 Inese Siksna 10 1
131. 2820 Evija Veitmane 10 3
132. 1131 Baiba Golsta 9.5 4
133. 8033 Karīna Kūrava 9 1
134. 2785 Kristīne Jūla 9 4
135. 8034 Ieva Kudiņa 9 1
136. 2703 Alise Babre 9 2
137. 8029 Laura Plavoka 8.5 2
138. 8047 Daiga Lāce 8 2
139. 2832 Alla Arehova 8 2
140. 2764 Tatjana Mikalauska 7.5 2
141. 2644 Līga Apsīte 7.5 1
142. 8042 Kristīne Putniņa 7.5 1
143. 142 Mārīte Jurgelāne 7 1
144. 2720 Dagnija Vanaga 7 2
145. 8080 Lāsma Novika 7 1
146. 93 Ilze Spure 7 1
147. 2882 Baiba Zvirbule 7 1
148. 1774 Ilze Vanaga 7 1
149. 36 Ilze Ramoliņa Klondaika 6 1
150. 1281 Inguna Ieviņa 6 1
151. 3890 Ieva Liepiņa 6 1
152. 8011 Daniella Opeņhovska Kompoc 6 1
153. 738 Inese Linuža 6 1
154. 3449 Elīna Dzeriņa 6 1
155. 3976 Daiga Voiceščuka 5.5 2
156. 2856 Olita Medne 5 1
157. 3504 Linda Rasa 5 1
158. 3451 Līva Nagliņa 5 1
159. 3379 Gundega Jirgensone 4.5 2
160. 8055 Inga Saliņa 4.5 2
161. 8053 Evija Turla 4 1
162. 2826 Ingrīda Stūre 4 1
163. 3947 Laura Kurbe 4 1
164. 2493 Daiga Godmane SEB Unibanka 4 2
165. 3450 Evija Čīma 4 1
166. 3494 Gunita Skuja 2 koki un citi zvēri 4 1
167. 292 Signe Enkuzna 4 2
168. 2760 Sandra Zariņa 4 1
169. 105 Agrita Burša Burši 3.5 1
170. 8054 Laura Kļaviņa 3.5 1
171. 8002 Sigita Škudra 3.5 1
172. 2737 Anna Jenerte 3 1
173. 3867 Inese Oskerko 3 1
174. 1413 Aija Ratkovska 2.5 1
175. 2487 Sandra Pelse 2.5 1
176. 1024 Zane Rutkis 2.5 1
177. 2846 Daina Farande - Laizāne 2.5 1
178. 8060 Inese Kuka 2.5 1
179. 2495 Agnese Oskerko SEB Unibanka 2.5 1
180. 8001 Anda Riekstiņa 2 2
181. 3894 Viktorija Veselova LSPA 2 1
182. 3674 Inese Felca Tēcēni 2 1
183. 1117 Ilze Neidere 0 2
184. 547 Evija Karlsone 0 1
185. 8087 Jūlija Žukova Traverss 0 1


GrupaS40

Vieta Nr Vārds Uzvārds Kolektīvs Punkti kopā Kārtu sk.
1. 40 Baiba Ozola Mona 356 20
2. 64 Iveta Miķelsone Mona 346.5 20
3. 402 Līga Apine Kāpa 337.5 20
4. 1704 Vita Lanceniece Auseklis 319 20
5. 354 Baiba Puriņa Mona 290.5 20
6. 326 Mudīte Zvaigzne A2 258 20
7. 166 Inta Mihailova Auseklis 254.5 20
8. 35 Alla Brakmane Mona 249 20
9. 222 Ilze Laure Kāpa 226.5 20
10. 556 Baiba Zariņa Viga 219 16
11. 2433 Inna Bērziņa 205.5 20
12. 1600 Līga Gulbe 198.5 20
13. 567 Aija Plēpe 181.5 20
14. 1899 Velga Zaļaiskalna 154 16
15. 667 Rota Šnuka Bebri 150.5 18
16. 1323 Ilze Vabole Bebri 123 20
17. 2040 Guna Ķibere Pēdas mežā 117.5 10
18. 2107 Ingūna Leiškalne 113 15
19. 87 Inese Niedra Bebri 112.5 20
20. 2793 Riina Laev SK Mercury 108 12
21. 2161 Iveta Zāģere Meridiāns 100 10
22. 26 Inese Stūre 93 18
23. 490 Inta Tiltiņa Mona 87 11
24. 3021 Inta Poriķe Alnis 81.5 12
25. 787 Anita Vucāne 71 18
26. 1459 Mona Rasmussen HTF-Denmark 69 7
27. 3268 Odeta Turka Taka OK 67 6
28. 244 Vita Vestmane Balta 61 10
29. 552 Brigita Tamuža 53 6
30. 3011 Inguna Čākure Alnis 52 6
31. 5001 Ilze Rusova Auseklis 49.5 7
32. 1663 Elita Pirktiņa Mona 48 6
33. 762 Ineta Siliņa Mona 43 4
34. 1476 Lilija Ždanova VIGA 42 4
35. 1795 Dzintra Busenberga Mona 40.5 5
36. 2707 Sondra Mickeviča 38 9
37. 3063 Daina Livdāne 36 4
38. 647 Inese Užule Kāpa 36 7
39. 3600 Elita Skadiņa 35 6
40. 923 Ilona Suruda Alnis 34 4
41. 3482 Inese Nāgele 27 4
42. 2721 Armanda Šarapova 25.5 7
43. 3048 Ramona Voitkāne ALNIS 24.5 3
44. 2763 Zita Rukšāne Sigulda 24 4
45. 2459 Anitra Gērica 22 4
46. 226 Zaiga Ūdre 21 4
47. 803 Ilze Lūkina 19 2
48. 3492 Marita Krūze 17 3
49. 3829 Antra Gaumiga BEBRI 10 2
50. 491 Ingrīda Kleinberga Mona 10 1
51. 496 Inese Švarca 9 2
52. 2353 Inese Lācare Silva 8.5 3
53. 1373 Baiba Freimane RAK 7.5 1
54. 8071 Irēna Logina 6 1
55. 2787 Inese Vitenberga 6 3
56. 624 Ilze Kupča 5 1
57. 1580 Agita Intsone Zaļā Paparde 2.5 1
58. 3503 Alda Kursīte Auseklis 0 1
59. 3950 Ludmila Barkovska 0 1
60. 2788 Inete Rubīna 0 1


GrupaS50

Vieta Nr Vārds Uzvārds Kolektīvs Punkti kopā Kārtu sk.
1. 501 Ruta Kukka Kāpa 288.5 20
2. 150 Ligita Grunde Kāpa 265.5 20
3. 1598 Velga Buša Mona 231.5 20
4. 580 Inese Purgaile Bebri 226 20
5. 471 Liene Buša 221.5 20
6. 2 Daina Zolberga Sēlijas Mežs 218 20
7. 374 Mudīte Alksne JĒKABA AĢENTŪRA 180.5 20
8. 1017 Valda Bratka Bebri 160 18
9. 250 Izolde Jumare 154.5 20
10. 511 Rudīte Šterna Sigulda 150 16
11. 500 Tamāra Kosmačeva Kāpa 146.5 20
12. 2598 Alīda Ābola A2 142.5 10
13. 132 Dace Spudas 139 20
14. 604 Andra Melbārde Seniors 138 20
15. 1389 Aina Prindule 136 18
16. 1388 Benita Vītola Auseklis 136 13
17. 2179 Inese Hartmane Meridiāns 134 16
18. 280 Antra Āriņa 130 18
19. 813 Ieva Upīte-Upeniece 122 18
20. 1198 Marta Apsīte 111 20
21. 1543 Silvija Segliņa 84.5 13
22. 17 Ināra Linde Latvijas Banka 80 8
23. 49 Valentīna Lietuviete Sigulda 76 8
24. 2048 Ilga Kokorēviča 74 17
25. 1931 Gunta Lebedoka Prizma 68 7
26. 391 Guna Dzērve 51 8
27. 3780 Irēna Stāmure Seniors 40.5 5
28. 2989 Ināra Ģipsle 32 3
29. 1270 Vita Polkovņikova 32 5
30. 29 Zigrīda Druviete 28.5 6
31. 2705 Ārija Šinke Kāpa 26 2
32. 817 Vēsma Skudra 24 7
33. 219 Anfiza Kraze Zaļā Paparde 24 4
34. 3438 Ligita Indriksone 22 2
35. 3900 Astrīda Ķubre 20 4
36. 2738 Dzintra Kņaze 20 5
37. 3038 Dzintra Leja Alnis 15 2
38. 349 Inta Brūna 10 1
39. 970 Valda Balode 9 1
40. 2137 Vija Velika 7 1
41. 5 Beate Freimane Auseklis 5 2
42. 278 Sabīne Bece 4 1


GrupaS60

Vieta Nr Vārds Uzvārds Kolektīvs Punkti kopā Kārtu sk.
1. 777 Anna Slaviņa Viga 214 20
2. 1838 Maira Liepa Prizma 199.5 20
3. 201 Ausma Tardenaka Seniors 172.5 20
4. 152 Rasma Oša A2 163.5 20
5. 599 Marga Jēkabsone Silva 152 20
6. 140 Laimdote Šulte Prizma 152 20
7. 24 Ināra Šampiņa Seniors 130 20
8. 3002 Māra Bolšteina Alnis 119 11
9. 110 Laima Kalvele Seniors 117 14
10. 266 Maija Jansone Seniors 116 20
11. 153 Valda Janova A2 100 20
12. 369 Līga Beržuka Baloži 71 13
13. 482 Iveta Māra Rulle 59 17
14. 438 Māra Ābola 48 7
15. 453 Jūlija Zvirgzde 35 6
16. 3009 Velta Zvjatkova 25 4
17. 475 Līvija Blanka Kāpa 25 3
18. 2197 Ilona Vandāna 12 2
19. 3960 Inese Mauliņa 8 1


GrupaS70

Vieta Nr Vārds Uzvārds Kolektīvs Punkti kopā Kārtu sk.
1. 3934 Erna Skujiņa Prizma 167 20
2. 337 Anda Plukše 139 20
3. 118 Raisa Mazzariņa Seniors 134.5 20
4. 188 Aija Andersone Seniors 119 18
5. 1585 Ilda Pāna 96 20
6. 1223 Lidija Zukule 88 20


GrupaV10

Vieta Nr Vārds Uzvārds Kolektīvs Punkti kopā Kārtu sk.
1. 663 Kristers Aparjods Saulkrasti 116.5 20
2. 709 Dāgs Eris RSP 114.5 20
3. 3365 Mārcis Zvaigzne Auseklis 107.5 20
4. 3440 Emīls Francis Friks 77 20
5. 2646 Ernests Ozols 76 20
6. 1898 Roberts Svārpstons 48 13
7. 1520 Uldis Upītis 42.5 9
8. 1615 Artūrs Tatulovs Auseklis 40.5 10
9. 1872 Ansis Poikāns CKVK 31.5 12
10. 702 Rūdolfs Nažinskis Auseklis 30 11
11. 750 Kārlis Jēkabsons Auseklis 27 7
12. 2497 Lauris Krasavskis individuāli 26 6
13. 639 Rūdolfs-Niklāvs Streičs 25 6
14. 3007 Mārtiņš Cibulis 24 5
15. 2486 Pauls Verners Johansens Ogre 23.5 6
16. 2747 Eduards Banga Prizma 19 5
17. 3764 Jānis Ciseļonoks Magnēts 18 9
18. 3013 Aivis Šiliņs Alnis - JESC 17.5 3
19. 315 Rihards Krūmiņš Laimīte 15.5 3
20. 1864 Haralds Ulmanis Auseklis 14.5 3
21. 3023 Endijs Titomers 14 2
22. 8004 Emīls Vītols 13.5 3
23. 3390 Matīss Torgams RSP 12.5 4
24. 3394 Klāvs Torgams RSP 12 3
25. 2485 Andejs Emīls Johansens Ogre 11 5
26. 3834 Miķelis Dzenis Mona 10.5 4
27. 3495 Rūdolfs Jānis STriks 10.5 2
28. 1635 Edgars Krulls Auseklis 10 1
29. 1752 Rolands Tilaks Auseklis 9 3
30. 2356 Mārtiņš Šmigeļskis Silva 9 2
31. 1054 Kristiāns Kārkliņš Kārkliņi 9 3
32. 2933 Kristiāns Dāvidsons Purva Bridējs 8.5 2
33. 3052 Kaspars Slaveiks 8.5 1
34. 1365 Emīls Ģērmanis Zāģis un Zebiekste 7.5 1
35. 3037 Dāvis Irdenieks 7.5 1
36. 3050 Kristaps Rupmanis 7 1
37. 3902 Viesturs Lasmanis 7 2
38. 3481 Ernests Pētersons 7 3
39. 1753 Juris Birznieks Auseklis 6.5 3
40. 163 Rūdolfs Rozenštrauhs 6.5 2
41. 1122 Fergus Barkers 6.5 2
42. 7 Edvīns Bebrišs Kāpa 6.5 1
43. 3509 Ingmārs Kārkliņš Tinis 6 2
44. 2744 Kristofers Vāvere Ogre 6 1
45. 2572 Ralfs Čākurs ALNIS 6 3
46. 1421 Marats Markuss 6 2
47. 3057 Sarmis Želvis 6 1
48. 3808 Reinis Dālbergs 6 1
49. 8010 Rolands Bura 5.5 1
50. 1831 Marks Kojalovičs Viga 5.5 1
51. 3483 Edvards Kuks 5.5 1
52. 3484 Jēkabs Janovs A2 5 1
53. 2732 Luka Kleinbergs 4.5 2
54. 905 Kārlis Kilups Jāņa sēta 4.5 1
55. 1894 Gunārs Gaumigs Bebri 4.5 2
56. 2432 Rihards Plukšis 4 1
57. 1929 Ervīns Jansons Auseklis 4 1
58. 3452 Egīls Jirens 4 1
59. 461 Jēkabs Vilnis Auseklis 3.5 1
60. 450 Niklāvs Šenvalds 3.5 1
61. 2825 Artūrs Sokolovs 3 1
62. 330 Rinalds Jānis Šenvalds 2.5 1
63. 1870 Artūrs Jēkabs Pumpurs Ģeogrāfu mafija 2.5 1
64. 3865 Joren Hanselmann BAVC 2.5 1
65. 2657 Lauris Mišins Auseklis 2 1
66. 8074 Kārlis Meiers 2 2
67. 8016 Eduards Ennītis 2 1
68. 5000 Indriķis Rusovs Auseklis 2 1
69. 3474 Rūdolfs Klāvs Baķis Auseklis 2 1
70. 1195 Rūdolfs Grants RSP 2 1
71. 2985 Dāvis Lakstīgala 2 1
72. 2484 Kārlis Leiboms 0 1


GrupaV12

