Ziemas Magnēta 44.kārta - Lapsas
2010.03.13.
Organizators : Magnēts
Distanču priekšnieks : Aivars Mihailovs
[1.DIST] [2.DIST] [3.DIST] [4.DIST]
1.DIST Distance (1): 9 KP 1.920 km ^
1. 103 Rihards Gailis Auseklis 00:33:49
2. 81 Ansis Poikāns Auseklis 00:37:35
3. 119 Mikus Poikāns Auseklis 00:39:03
4. 599 Marga Jēkabsone Silva 00:50:25
2.DIST Distance (2): 11 KP 2.940 km ^
1. 744 Guna Riekstiņa-Čīka Auseklis 00:40:12
2. 60 Mundis Mišins Auseklis 00:40:44
3. 1994 Ģirts Siliņš Auseklis 00:42:56
4. 1973 Valters Siliņš Auseklis 00:43:42
5. 333 Kaspars Ābele Auseklis 00:44:56
6. 695 Monta Mišina Auseklis 00:45:06
7. 892 Mētra Karitāne 00:45:46
8. 880 Artis Friks Auseklis 00:51:10
9. 374 Mudīte Alksne Jēkaba Aģe 00:55:05
10. 1362 Ieva Jēkabsone 00:55:43
11. 1237 Inese Niedra Bebri 00:55:52
12. 2795 Raitis Streičs 00:57:43
13. 62 Ginta Nažinska 01:03:17
14. 52 Aija Mikučane Auseklis 01:05:33
15. 732 Inese Ozoliņa 01:06:16
16. 1725 Krists Pilainis 01:06:31
17. 108 Juris Mārtiņš Leikarts Ceļuprojek 01:15:59
18. 202 Jānis Ozols 01:18:55
19. 2298 Inese Streiča Inspired 01:34:15
20. 387 Staņislavs Kojalovičs Seniors 01:39:11
2857 Vilis Livdāns DQ
3.DIST Distance (3): 15 KP 4.540 km ^
1. 1756 Reinis Grende RSP 00:58:51
2. 959 Helmuts Lukačovs Silva 01:00:58
3. 997 Raitis Muižnieks PVAB 01:01:57
4. 1260 Inga Grende Tele2 01:07:03
5. 57 Haralds Šillers 01:09:50
6. 70 Einārs Šillers 01:09:57
7. 2747 Juris Fjodorovs 01:12:54
8. 814 Inese Stūre 01:13:47
9. 214 Guntars Andersons 01:14:41
10. 841 Paulis Laizāns 01:16:12
11. 1758 Juris Ceirulis 01:16:34
12. 627 Ruta Poikāne Auseklis 01:16:51
13. 1742 Marija Lešinska 01:19:26
14. 3063 Daina Livdāne Alnis 01:19:48
15. 375 Uldis Alksnis Jēkaba Aģe 01:22:11
16. 1200 Māris Jēkabsons Auseklis 01:26:24
17. 455 Beāta Zaļaiskalna Auseklis 01:28:17
18. 800 Madara Freimane Auseklis 01:29:14
19. 512 Uldis Miglāns Kārtiiki R 01:35:24
20. 3021 Inta Poriķe Alnis 01:58:27
21. 3022 Zane Blumberga Alnis 02:09:51
398 Aldis Strožs Auseklis DQ
969 Aija Plēpe Auseklis DQ
1453 Elīna Krūze Burkānciem DQ
4.DIST Distance (4): 20 KP 6.260 km ^
1. 1064 Valdemārs Stūris Ģeogrāfu m 01:02:11
2. 1832 Kaspars Kojalovičs Viga OK 01:06:23
3. 8 Andris Tauvens Viga OK 01:06:28
4. 1120 Nikolajs Lucāns Mona 01:07:49
5. 307 Guntars Polis Auseklis 01:11:46
6. 248 Pēteris Druķis Mārupe 01:13:06
7. 6666 Kārlis Magons Prizma 01:14:54
8. 588 Andris Gailis Auseklis 01:16:22
9. 3446 Ilmārs Dukulis Alnis 01:18:49
10. 2000 Francs Īstenais 01:21:18
11. 234 Zigmārs Gailis Auseklis 01:21:38
12. 321 Edgars Laķis Auseklis 01:23:24
13. 210 Jānis Kļava 01:27:39
14. 3235 Mareks Kairis 01:28:27
15. 379 Aleksandrs Tambovcevs Rīgas Sati 01:33:36
16. 1911 Andris Meļķerts Saldus OK 01:36:31
17. 322 Aivars Mauliņš Piņķi 01:37:28
18. 1623 Ervīns Veics 01:38:49
19. 697 Sandis Mišins Auseklis 01:39:34
20. 988 Ilmārs Jermaks 01:39:53
21. 1370 Pēteris Jansons 01:40:00
22. 221 Jānis Tereško 01:42:10
23. 1633 Jānis Tuncis Alsunga 01:50:49
24. 1452 Raimonds Gailis Burkānciem 01:53:26
25. 220 Vladimirs Kabanovs 01:53:39
26. 559 Valērijs Stūris 01:56:50
77 Valters Freidenfelds TNT-Latvia DQ
© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:3.7 [2008.217] @ 2010.03.13. 17:55:54 Magnets