Ziemas Magnēta 43.kārta - Cielavas
2010.03.07.
Organizators : Magnēts
Distanču priekšnieks : Aivars Mihailovs
[1.DIST] [2.DIST] [3.DIST] [4.DIST] [5.NW] [6.NW]
1.DIST Distance (1): 7 KP 1.720 km ^
1. 599 Marga Jēkabsone Silva 00:45:20
2. 594 Kristīne Stepanova 00:52:23
3. 839 Daiga Voiceščuka 01:09:51
2.DIST Distance (2): 12 KP 2.920 km ^
1. 2000 Francs Īstenais 00:34:47
2. 3235 Mareks Kairis 00:41:29
3. 60 Mundis Mišins Auseklis 00:49:09
4. 374 Mudīte Alksne Jēkaba Aģe 00:54:56
5. 520 Inga Pūcīte 00:57:30
6. 1362 Ieva Jēkabsone 00:57:43
7. 1119 Nils Lucāns Auseklis 00:59:02
8. 732 Inese Ozoliņa 00:59:25
9. 695 Monta Mišina Auseklis 01:00:48
10. 401 Pēteris Apinis Kāpa 01:05:13
11. 108 Juris Mārtiņš Leikarts Ceļuprojek 01:09:41
12. 3201 Lauma Zablovska 01:11:09
13. 280 Antra Āriņa 01:13:36
14. 3214 Ģirts Jansons 01:14:19
15. 202 Jānis Ozols 01:23:42
16. 11 Ivars Kalniņš Seniors 01:24:05
17. 242 Dace Zvīdriņa Čipau! 01:36:51
3.DIST Distance (3): 16 KP 4.560 km ^
1. 3313 Jānis Bormeistars 00:55:45
2. 1758 Juris Ceirulis 01:04:04
3. 113 Ivars Ansviesulis Prizma 01:06:08
4. 1742 Marija Lešinska 01:07:01
5. 614 Aivar Tihane 01:09:37
6. 1260 Inga Grende Tele2 01:11:46
7. 616 Niklāvs Lācis 01:12:47
8. 1118 Mārtiņš Ansonskis Auseklis 01:15:49
9. 2747 Juris Fjodorovs 01:17:46
10. 363 Inese Bļodniece 01:18:15
11. 314 Inese Birģele 01:18:55
12. 1277 Velga Buša Mona 01:21:21
13. 375 Uldis Alksnis Jēkaba Aģe 01:24:13
14. 841 Paulis Laizāns 01:24:29
15. 169 Ritvars Ritums Alnis 01:28:10
16. 1324 Inguna Kupča 01:41:08
17. 347 Andrejs Āriņš 01:41:20
18. 3096 Ivars Brants Alnis 01:56:44
19. 2211 Sniedze Jansone Lattelecom 02:02:33
705 Ilze Zvīdriņa Čipau! DQ
854 Ivo Voiceščuks DQ
4.DIST Distance (4): 20 KP 5.590 km ^
1. 449 Uldis Pekuss Mona 01:06:38
2. 403 Jānis Lagzdkalns Mārupe 01:07:29
3. 6666 Kārlis Magons Prizma 01:08:31
4. 1064 Valdemārs Stūris Ģeogrāfu m 01:08:50
5. 2944 Andris Lūkins 01:14:17
6. 608 Armands Teteris 01:15:54
7. 3446 Ilmārs Dukulis Alnis 01:17:05
8. 321 Edgars Laķis Auseklis 01:17:39
9. 8 Andris Tauvens Viga OK 01:20:15
10. 248 Pēteris Druķis Mārupe 01:21:22
11. 1623 Ervīns Veics 01:22:05
12. 1911 Andris Meļķerts Saldus OK 01:23:48
13. 3402 Andris Miglavs Bebri 01:28:15
14. 210 Jānis Kļava 01:30:56
15. 559 Valērijs Stūris 01:33:01
16. 1633 Jānis Tuncis Alsunga 01:48:04
© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:3.7 [2008.217] @ 2010.03.07. 15:34:36 Magnets