Ziemas Magnēta 34.kārta - Šmerlis
2010.02.06.
Organizators : Magnēts
Distanču priekšnieks : Aivars Mihailovs
[1.DIST] [2.DIST] [3.DIST] [4.DIST] [5.NW] [6.NW]
1.DIST Distance (1): 5 KP 1.770 km ^
1. 2 Daina Zolberga Sēlijas me 00:24:37
2. 622 Emīls Ģērmanis Auseklis 01:02:05
3. 3308 Toms Ģērmanis Auseklis 01:04:48
1711 Lauris Stanke Auseklis DQ
2.DIST Distance (2): 10 KP 4.120 km ^
1. 169 Ritvars Ritums Alnis 01:07:13
2. 1742 Marija Lešinska 01:08:29
3. 44 Aivars Valainis 01:12:37
4. 60 Mundis Mišins Auseklis 01:15:16
5. 553 Sanita Feldmane 01:15:26
6. 11 Ivars Kalniņš Seniors 01:17:10
7. 1344 Aiga Priedniece Auseklis 01:22:36
8. 520 Inga Pūcīte 01:24:21
9. 3220 Edgars Broks 01:27:08
10. 1237 Inese Niedra Bebri 01:28:42
11. 874 Lauris Krasovskis ISKAUKI 01:28:45
12. 472 Ingmārs Kārkliņš 01:35:25
13. 108 Juris Mārtiņš Leikarts Ceļuprojek 01:35:28
14. 475 Renāte Kārkliņa 01:35:54
15. 132 Dace Spudas 01:37:19
16. 798 Zelma Višņevska-Precin... 01:37:21
17. 787 Anita Vucāne 01:40:50
18. 695 Monta Mišina Auseklis 01:41:51
19. 1584 Ligita Lakse Auseklis 01:42:34
20. 1223 Lidija Zukule A2 01:47:47
21. 3214 Ģirts Jansons 01:53:49
22. 1307 Sandija Stanke Auseklis 02:05:29
23. 3212 Kristīne Strautniece 02:07:57
2066 Lolita Butāne DQ
3.DIST Distance (3): 14 KP 6.210 km ^
1. 2062 Artis Pūcītis Auseklis 00:59:17
2. 2238 Jānis Voronovs 01:12:53
3. 196 Aleksandrs Černušenko 01:13:16
4. 1540 Dzintars Grigulis Ogre OK 01:17:05
5. 794 Edgars Peičs 01:18:11
6. 111 Ivars Freimanis Auseklis 01:19:10
7. 2368 Didzis Goba 01:19:32
8. 402 Līga Apine Kāpa 01:20:30
9. 455 Beāta Zaļaiskalna Auseklis 01:20:31
10. 2758 Ieva Ozoliņa Ziemeļkurz 01:21:50
11. 1927 Gints Pētersons Auseklis 01:22:04
12. 352 Juris Zvirgzds Seniors 01:23:54
13. 487 Sergejs Gudzs 01:28:11
14. 1633 Jānis Tuncis Alsunga 01:34:43
15. 800 Madara Freimane Auseklis 01:35:59
16. 401 Pēteris Apinis Kāpa 01:36:12
17. 260 Hillar Nikkari SK Rocco T 01:40:37
18. 1115 Ieva Spriņģe 01:43:20
19. 3411 Agris Šulcs 01:43:57
20. 480 Jānis Skrūzmanis Ogre OK 01:47:47
21. 740 Uldis Rogulis 01:51:21
22. 3021 Inta Poriķe Alnis 01:56:21
23. 3022 Zane Blumberga Alnis 01:58:56
814 Inese Stūre DQ
882 Arnis Zacmanis Ogre OK DQ
965 Māra Plaude LNSB Liepa DQ
3209 Ainārs Mitris DQ
4.DIST Distance (4): 20 KP 7.490 km ^
1. 801 Artūrs Kursītis 01:08:53
2. 12 Ģirts Mamis Mona 01:15:03
3. 403 Jānis Lagzdkalns Mārupe 01:25:03
4. 1623 Ervīns Veics 01:25:11
5. 2671 Valdis Karulis Jāņa Sēta 01:27:42
6. 697 Sandis Mišins Auseklis 01:28:24
7. 6666 Kārlis Magons Prizma 01:28:32
8. 2000 Francs Īstenais 01:33:07
9. 3000 Arne Lūsis Alnis 01:35:36
10. 449 Uldis Pekuss Mona 01:38:03
11. 799 Fadejs Precinieks 01:38:59
12. 8 Andris Tauvens Viga OK 01:39:37
13. 221 Jānis Tereško 01:40:18
14. 517 Ģirts Salmiņš Bērnu slim 01:42:24
15. 428 Ainārs Katkēvičs 01:43:18
16. 88 Jānis Andersons 01:50:15
17. 559 Valērijs Stūris 01:52:45
18. 3211 Guntis Dreija 01:58:23
19. 969 Aija Plēpe Auseklis 02:07:14
20. 125 Arnolds Kučinskis Ogre OK 02:10:34
21. 300 Ingemārs Smildziņš 02:17:52
22. 1634 Dace Traniņa 02:23:07
© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:3.7 [2008.217] @ 2010.02.06. 16:36:02 Magnets